PORT DE PLAISANCE TARIFS 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATEAUX A FLOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIE | LONGUEUR | LARGEUR | Abonnement Annuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | MOINS DE 5 M | 2,00 | 1278€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 5.00 A 5.49 | 2,15 | 1418 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5.50 A 5.99 | 2,30 | 1579 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 6.00 A 6.49 | 2,45 | 1705 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 6.50 A 6.99 | 2,60 | 1844€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 7.00 A 7.49 | 2,70 | 1979€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 7.50 A 7.99 | 2,80 | 2117€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 8.00 A 8.49 | 2,95 | 2392€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8.50 A 8.99 | 3,10 | 2693€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 9.00 A 9.49 | 3,25 | 2942€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 9.50 A 9.99 | 3,40 | 3216€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 10.00 A 10.49 | 3,55 | 3435€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 10.50 A 10.99 | 3,70 | 3794€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 11.00 A 11.49 | 3,85 | 3984€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 11.50 A 11.99 | 4,00 | 4397 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | 12.00 A 12.99 | 4,30 | 5105€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 13.00 A 13.99 | 4,60 | 6076€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | 14.00 A 15.99 | 4,90 | 7092€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifs T.T.C. Bateaux de 16 m et plus nous consulter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les dimensions prises en comptes sont les dimensions Hors Tout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfait Annuel : 01/01 au 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicoques: 1.5 fois le tarif monocoque sur la longueur Hors Tout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT 1 1 |
LONGUEUR 1 1 |
IARGEUR | MENSUEL | SEMAINE | JOURNEE* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAISON (1) | INTER (2) | HIVER (3) | SAISON (1) | INTER (2) | HIVER (3) | SAISON (1) | INTER (2) | HIVER (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/B/C | JUSQU'A 5.99 m | 2,30 | 255 € | 195 € | 150 € | 85 € | 65 € | 50€ | 17 € | 13 € | 10€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D/E/F/G | 6.00 A 7.99 | 2,80 | 330€ | 255 € | 180 € | 110€ | 85 € | 60 € | 22 € | 17 € | 12€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H/1/J/K | 8.00 A 9.99 | 3,40 | 450 € | 360€ | 255€ | 150€ | 120 € | 85 € | 30€ | 24€ | 17€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L/M/N/O | 10.00 A 11.99 | 4,00 | 600€ | 480€ | 330 € | 200€ | 160 € | 110€ | 40€ | 32€ | 22€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/Q/R | 13.00 A 15.99 | 4,90 | 840 € | 660€ | 540 € | 280€ | 220€ | 180€ | 56 € | 44 € | 36€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{1} Saison : Juillet/Août | {3} Hivers : Octobre à Mars inclus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{2} Inter :
Avril/ Mai/ Juin/ Septembre. * Dont 0,29 € de taxe de séjour |
(4) Troisième nuit gratuite non cumulable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICES ET PRESTATIONS Parking: - Contrat de passage une carte contre une caution de 75 € - Carte copropriétaire 125 €/an. - Carte détériorée ou perdue 45 € Carte Sanitaire : 20 €. Carte Pour professionnel : 200 €. Carte Passport Escales : 15 €/an (5 nuitées offertes) uniquement Amodiataires et Annuels Inscription liste attente : 15 €/an Accès WI-FI : gratuit Laverie: - Machine à laver (max 5 Kg) 5.00 € le jeton - Sèche-linge (max 7.5 Kg) 3.00 € le jeton. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONE TECHNIQUE TARIFS 2025 T.T.C AIRE DE CARENAGE MAXIMUM 10 JOURS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cat |
|
|
plaisancier en contrat
annuel stationnement /jour les Sers jours |
plaisanciers extrerieur stationnement /jour les 3ers jours |
stationnement les jours suivants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/B/C/D/E/F/G
H/I/J/K/L/M//O P/Q/R,,, |
moins de 7,99m entre 8,00m
et11,99m plus de 12,00m |
moins de 2,80m
entre 2,80m et 4,00m plus de 4,00m |
gratuit gratuit gratuit |
0,40€/m/j 0,60€/m/j 0,70€/m/j |
4€/m/j 6€/m/j 7€/m/j |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONE TECHNIQUE LONGUE DUREE (SEJOUR SUPERIEUR A 30 JOURS} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cat | longueur | largeur | stationnement mois | stationnement a partir du l0ème mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/8/C/D/E/F/G | moins de 7,99m | moins de 2,79m | 0,40€/m/j | 4€/m/j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H/1/J/K/L/M//O | entre 8,00m et 11,99m | entre 2,80m et 3,99m | 0,60€/m/j | 6€/m/j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/Q/R,,, | 12,00m et plus | 4,00m et plus | 0,70€/m/j | 7€/m/j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICES ET PRESTATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forfait energie + traitement des déchets | 2€/ jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
location bers | 3€/jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mâtage / démâtage | 40€/1/4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pose / dépose moteur | 40€/1/4h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
main d'œuvre | 40€/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
remorquage dans le port | 50€/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pompage | 50€/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
location nettoyeur hal!te pression | 15€/heure (lheure minimum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stationnement remorque sans bateau | 5€/jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stokage mât | 5€/jour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANUTENTIONS - ELEVATEUR 30 Tonnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cat | longueur | largeur | 1 manutention | 2 manutentions en 48h | levage rapide lh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/8/C/D/E/F/G | moins de 7,99m | moins de 2,79m | 7€/m | 10€/m | 7€/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H/1/J/K/L/M//O | entre 8,00m et 11,99m | entre 2,80m et 3,99m | 11€/m | 16€/m | 7€/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/Q/R,,, | 12,00m et plus | 4,00m et plus | 16€/m | 22€/m | 7€/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stationnement gratuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bers 3€/jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!Emplacement Exposition sur Zone Technique pour les Professionnels : 10,46 €/m2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energie + déchets 2€/jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 heures | mois | 6 mois | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cale+ stockage (véhicule+remorque) | 15 € | 50 € | 130€ | 220 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT | LONGUEUR ......................................................... (HORS TOUT) |
lj\r,jr,j':' 1 | ...................... MENSUEL....................... ................................. SAISON INTER HIVER |
........................SEMAINE........................ ............................... SAISON INTER HIVER |
.......................JOURNEE............................. ............................... SAISON INTER HIVER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 16.00 A 16.99 | 7193 € | 1020€ | 780€ | 690 € | 340€ | 260 € | 230 € | 68 € | 52€ | 46€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 17.00 A 17.99 | 7 394 € | 1080 € | 810€ | 705 € | 360 € | 270 € | 235 € | 72€ | 54 € | 47€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 18.00 A 18.99 | 8 040€ | 1140 € | 840 € | 735 € | 380€ | 280€ | 245 € | 76€ | 56€ | 49 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 19.00 A 19.99 | 8 462 € | 1185 € | 900 € | 750€ | 395 € | 300 € | 250 € | 79€ | 60€ | 50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | 20.00 A 20.99 | 8 888€ | 1230 € | 945 € | 780€ | 410€ | 315 € | 260 € | 82€ | 63 € | 52€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 21.00 A 21.99 | 9 309 € | 1290€ | 990€ | 810€ | 430€ | 330€ | 270€ | 86 € | 66€ | 54€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | 22.00 A 22.99 | 9 449€ | 1350€ | 1020€ | 840€ | 450€ | 340€ | 280€ | 90 € | 68€ | 56€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | 23.00 A 23.99 | 9 859€ | 1380€ | 1050€ | 870€ | 460€ | 350€ | 290 € | 92€ | 70€ | 58€ |
|
TARIFS
DE L'OUTILLAGE PUBLIC (en € HT) 2025 |
|||||
€ HT | € HT | € HT | ||||
TARIF n° I - OCCUPATION DU
DOMAINE PORTUAIRE POUR DES MANIFESTATIONS OU EVENEMENTS A CARACTERE SPORTIF, CULTUREL, COMMERCIAL |
||||||
1/ Tarif applicable à tout organisateur, quelle que soit la nature de ses statuts Location de terre plein portuaire, le m2/jour | 1,40 | |||||
2/ Ce tarif de location est complété d'une redevance commerciale applicable à tout organisateur fiscalisé et ce, quelle que soit la nature de ses statuts | ||||||
2a. Pour
un événement sportif ou culturel Par jour de manifestation 2b. Pour une entreprise commerciale Pourcentage du chiffre d'affaires HT de la manifestation organisée sur le port 2c. Pour l'utilisation du port à des fins publicitaires et pour du tournage de films Par jour |
4,15 % | 359,64 1110,00 |
||||
TARIF n° II – STATIONNEMENT DES VEHICULES SUR LA ZONE PORTUAIRE | 1,17 | 50,00 | 25 | |||
1 – Stationnement suivant
arrêté n°…......... La 1ere heure. La journée entière soit 10h de stationnement payant. 2- forfait mouillage Parking de la Floride du 15 juin au 15 septembre |
||||||
TARIF n° III - STATION LITTORALE D'HENDAYE | ||||||
CF "port de plaisance" | ||||||
TARIF n° IV - TERRES PLEINS SOUS-CONCESSION CENTRE NAUTIQUE | ||||||
ANNUEL | SAISON | SEMAINE | ||||
MONOCOQUE | 120,00 | 80 | 20 | |||
MULTICOQUE | 180,00 | 80 | 20 | |||
KAYAK | 120,00 | 80 | 20 |